2011 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Tochigi Japan

2011 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #6 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, November 23 2011 Wednesday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score J   Note

1 24 MIYATA, Hiroki JPN JPN 1.80 0 1.80 1000 0 0 1000 12
2 12 DONNER, Nick USA USA 1.97 0 1.97 999 0 0 999
3 1 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 9.57 0 9.57 944 0 0 944 9
4 32 KOBAYASHI, Ichiro JPN JPN 12.97 0 12.97 920 0 0 920 8
5 31 NUMATA, Minoru JPN JPN 20.81 0 20.81 864 0 0 864 7
6 18 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 21.71 0 21.71 857 0 0 857 6
7 20 AKAMA, Susumu JPN JPN 28.94 0 28.94 805 0 0 805 5
8 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 34.80 0 34.80 763 0 0 763 4
9 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 39.05 0 39.05 733 0 0 733
10 21 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 43.67 0 43.67 700 0 0 700 3

11 6 PARRY, Richard GBR GBR 46.52 0 46.52 679 0 0 679 2
12 28 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN 50.45 0 50.45 651 0 0 651 2
13 4 BAREFORD, David GBR GBR 51.99 0 51.99 640 0 0 640
14 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 65.83 0 65.83 541 0 0 541 2
15 25 SATO, Masafumi JPN JPN 66.15 0 66.15 538 0 0 538 2
16 22 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 67.17 0 67.17 531 0 0 531 2
17 16 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 67.72 0 67.72 500 0 0 500 2
18 5 MUIR, Lindsay GBR GBR 67.98 0 67.98 469 0 0 469
19 13 HEARTSILL, Rhett USA USA 69.96 0 69.96 438 0 0 438
20 14 SABIN, Richard USA USA 72.53 0 72.53 406 0 0 406

21 19 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 104.27 0 104.27 375 0 0 375 2
22 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 135.37 0 135.37 344 0 0 344
23 29 FUKUSHIMA, Tomoyuki JPN JPN 173.76 0 173.76 313 0 0 313 2
24 30 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 188.62 0 188.62 281 0 0 281 2
25 2 LIMA, Lupercio BRA BRA 220.44 0 220.44 250 0 0 250
26 27 MASAKI, Fumitarou JPN JPN 261.00 0 261.00 219 0 0 219 2
27 9 HANCOCK, Derek USA USA 281.00 0 281.00 188 0 0 188
28 11 PETREHN, Johnny USA USA 293.00 0 293.00 156 0 0 156
29 10 HEARTSILL, Joe USA USA 345.00 0 345.00 125 0 0 125
30 26 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 346.00 0 346.00 94 0 0 94 2

31 15 FUJITA, Yuudai JPN JPN 348.00 0 348.00 63 0 0 63 2
32 8 DONNER, Chase USA USA 388.00 0 388.00 31 0 0 31

Checksums E3E2 0 E3E2 4DA0 0 0 4DA0 Final

P = 32, M = 16, RM = 67.17, W = 1.80, A = 32, SM = 531